Bestellgrösse | Brustumfang in cm | 1/2 Brustumfang in cm - 1cm unterhalb der Achsel gemessen | Hemden Halsweite in cm (D, CH,A) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Größen | Übergrößen | |||||||||||
S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-120 | 121-126 | 127-132 | 146 | 154 | 162 |
46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60 | 63 | 66 | 73 | 77 | 81 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
Basic Polo | 1/2 Brustumfang in cm | Länge ab dem höchsten Schulterpunkt gemessen | Ärmellänge ab der Rückenmitte gemessen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Größen | Übergrößen | |||||||||||
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 70 | 74 | 78 | 82 | ||||
69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 | 87 | ||||
42,5 | 44,5 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |
Softknit Poloshirts | 1/2 Brustumfang in cm | Länge ab dem höchsten Schulterpunkt gemessen | Kurz Arm - Ärmellänge ab der Rückenmitte gemessen | Langarm - ab der Rückenmitte gemessen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Größen | Übergrößen | |||||||||||
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | ||||
70 | 72 | 74 | 75,5 | 77,5 | 82 | 84,5 | 87 | 89,5 | ||||
44 | 46 | 48 | 50,5 | 52,5 | 55 | 58 | 60 | 62 | ||||
84,5 | 86 | 88 | 90,5 | 92 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 |
Performance Pique Poloshirts | 1/2 Brustumfang in cm | Länge ab dem höchsten Schulterpunkt gemessen | Ärmellänge ab der Rückenmitte gemessen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Größen | Übergrößen | |||||||||||
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 69 | 74 | 78 | 82 | ||||
69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 | 87 | ||||
41,5 | 43,5 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |
T-Shirt - Basic | 1/2 Brustumfang in cm | Länge ab dem höchsten Schulterpunkt gemessen | Ärmellänge ab der Rückenmitte gemessen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Größen | Übergrößen | |||||||||||
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 68 | 72 | 76 | 80 | ||||
68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 77,5 | 80,5 | 83 | 85 | 87 | ||||
42 | 44 | 46 | 48,5 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 |
T-Shirt - 40181 | 1/2 Brustumfang in cm | Länge ab dem höchsten Schulterpunkt gemessen | Ärmellänge ab der Rückenmitte gemessen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Größen | Übergrößen | |||||||||||
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | ||||
72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | ||||
43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
T-Shirt - 403080 | 1/2 Brustumfang in cm | Länge ab dem höchsten Schulterpunkt gemessen | Ärmellänge ab der Rückenmitte gemessen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Größen | Übergrößen | |||||||||||
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 67 | 72 | 76 | 80 | ||||
69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 | 87 | ||||
40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Pullover | 1/2 Brustumfang in cm | Länge ab höchstem Schulterpunkt gemessen | Ärmellänge ab der Rückenmitte gemessen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Größen | Übergrößen | |||||||||||
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 72 | 76 | 80 | 84 | ||||
67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | ||||
85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 |
Hemden | 1/2 Brustumfang in cm | Rückenlänge ab Halsnaht gemessen | Kurz Arm - Ärmellänge ab der Rückenmitte gemessen | Lang Arm - Ärmellänge ab der Rückenmitte gemessen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Größen | Übergrößen | |||||||||||
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
55 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | ||||
76 | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||
48 | 49,25 | 50,5 | 51,75 | 53 | 54 | 56,25 | 57,5 | 58,75 | ||||
88 | 89,25 | 91,5 | 92,75 | 94,75 | 96 | 97,25 | 98,5 | 99,5 |
Hosen | Taille - um die natürliche Taille gemessen | Hüfte - um die breiteste Stelle gemessen | Hosenlänge - wird an der Aussennaht von der Teille gemessen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Größen | Übergrößen | |||||||||||
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
79-85 | 86-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-129 | 130-135 | 136-141 | 142-147 | ||||
90-96 | 97-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 | 128-133 | 134-139 | 140-145 | 146-151 | ||||
103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 |
Größen mit Überlänge - L&T-Artikel | Länge ab dem höchstem Schulterpunkt gemessen | T-Shirt - Ärmellänge ab der Rückenmitte gemessen | Poloshirt kurz Arm - Ärmellänge ab der Rückenmitte gemessen | Lang Arm - Ärmellänge von der Schulter gemessen | Hosen - Aussennaht inkl. Bund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Größen | Übergrößen | |||||||||||
LT | XLT | 2XT | 3XT | |||||||||
+7cm | +7cm | +7cm | +7cm | |||||||||
50 | 52,5 | 55 | 58 | |||||||||
49,5 | 51,5 | 55 | 57 | |||||||||
75cm | 75,5 | 76 | 76 | |||||||||
114 | 115 | 116 | 116 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen